Track
|
Codec
|
Encode time
|
Decode time
|
Compressed size
|
Compression ratio
|
Dream Theater 6:00
|
La 0.3c | 11:37.69 | 11:15.37 | 42.72 MB | 0.7306 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 10:03.39 | 10:29.37 | 42.99 MB | 0.7352 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 2:14.70 | 2:19.62 | 43.06 MB | 0.7364 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:15.91 | 1:19.00 | 43.21 MB | 0.7391 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:53.28 | 2:00.45 | 43.26 MB | 0.7398 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 25:32.41 | 25:38.15 | 43.26 MB | 0.7398 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:05.10 | 1:08.51 | 43.30 MB | 0.7405 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:17.95 | 1:25.67 | 43.42 MB | 0.7426 |
WavPack 4.31 (high) | 1:06.38 | 0:55.69 | 43.56 MB | 0.7449 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:57.68 | 1:33.38 | 43.81 MB | 0.7493 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:51.65 | 0:56.13 | 43.86 MB | 0.7501 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 9:18.37 | 0:39.82 | 43.90 MB | 0.7508 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:27.61 | 0:56.18 | 44.12 MB | 0.7545 |
flac 1.1.3 (-8) | 4:24.50 | 0:36.38 | 44.17 MB | 0.7554 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:48.81 | 0:39.74 | 44.25 MB | 0.7568 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 1:03.75 | 0:35.75 | 44.26 MB | 0.7570 |
Bonk 0.5 | 2:56.03 | 2:11.58 | 44.35 MB | 0.7585 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:48.85 | 0:35.14 | 44.66 MB | 0.7638 |
Apple Lossless | ? | ? | 44.74 MB | 0.7653 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:58.81 | 0:37.63 | 44.75 MB | 0.7654 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 45.17 MB | 0.7725 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:42.04 | 0:36.20 | 46.64 MB | 0.7977 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:47.75 | 0:32.56 | 46.68 MB | 0.7984 |
RIFF WAVE | 5:47.56 | 5:47.56 | 58.47 MB | 1.0000 |
|
Eddie Warner Titus
|
WavPack 4.31 (high) | 0:42.44 | 0:25.01 | 14.18 MB | 0.5087 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 4:08.93 | 0:16.60 | 14.27 MB | 0.5119 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:24.77 | 0:16.89 | 14.31 MB | 0.5135 |
La 0.3c | 5:24.56 | 5:13.29 | 14.76 MB | 0.5298 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:40.76 | 0:21.21 | 14.77 MB | 0.5298 |
flac 1.1.3 (-8) | 1:59.78 | 0:15.28 | 14.88 MB | 0.5341 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:53.39 | 0:55.52 | 15.01 MB | 0.5385 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:29.25 | 0:14.55 | 15.02 MB | 0.5388 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 12:02.54 | 12:03.76 | 15.02 MB | 0.5390 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:36.81 | 0:39.19 | 15.13 MB | 0.5429 |
RKAU 1.07 (normal) | 0:54.82 | 0:42.71 | 15.15 MB | 0.5435 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 1:03.04 | 1:04.55 | 15.15 MB | 0.5436 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 4:44.06 | 4:55.17 | 15.18 MB | 0.5447 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:34.33 | 0:36.23 | 15.26 MB | 0.5474 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:29.62 | 0:31.38 | 15.27 MB | 0.5479 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:21.78 | 0:14.41 | 15.27 MB | 0.5481 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:23.15 | 0:25.44 | 15.55 MB | 0.5579 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:21.16 | 0:13.55 | 15.78 MB | 0.5662 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:26.82 | 0:16.75 | 16.21 MB | 0.5818 |
Apple Lossless | ? | ? | 16.36 MB | 0.5871 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:18.13 | 0:15.12 | 16.38 MB | 0.5878 |
Bonk 0.5 | 1:22.01 | 1:00.12 | 16.73 MB | 0.6003 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 17.03 MB | 0.6112 |
RIFF WAVE | 2:35.67 | 2:35.67 | 27.87 MB | 1.0000 |
|
Tool Forty-six & 2
|
La 0.3c | 12:34.97 | 12:09.08 | 37.42 MB | 0.5824 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 27:58.28 | 28:01.87 | 37.96 MB | 0.5907 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 10:55.31 | 11:24.76 | 38.00 MB | 0.5914 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 2:24.02 | 2:33.44 | 38.03 MB | 0.5919 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 2:03.43 | 2:09.27 | 38.15 MB | 0.5937 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:19.07 | 1:24.02 | 38.21 MB | 0.5947 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:07.84 | 1:12.00 | 38.38 MB | 0.5973 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:24.44 | 1:30.97 | 38.68 MB | 0.6020 |
WavPack 4.31 (high) | 1:14.30 | 0:58.85 | 38.86 MB | 0.6047 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:53.72 | 0:58.89 | 39.09 MB | 0.6084 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 10:04.75 | 0:40.51 | 39.33 MB | 0.6121 |
RKAU 1.07 (normal) | 2:16.00 | 1:41.84 | 39.42 MB | 0.6135 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:52.54 | 0:40.84 | 40.03 MB | 0.6231 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:38.01 | 0:57.56 | 40.25 MB | 0.6263 |
flac 1.1.3 (-8) | 4:41.01 | 0:37.59 | 40.28 MB | 0.6269 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 1:08.80 | 0:37.89 | 40.58 MB | 0.6316 |
Apple Lossless | ? | ? | 40.75 MB | 0.6342 |
Bonk 0.5 | 3:07.20 | 2:21.28 | 40.98 MB | 0.6378 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:54.14 | 0:38.33 | 41.17 MB | 0.6407 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 42.27 MB | 0.6578 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:43.64 | 0:37.56 | 42.70 MB | 0.6645 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:02.42 | 0:37.84 | 43.06 MB | 0.6701 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:51.29 | 0:34.59 | 43.18 MB | 0.6721 |
RIFF WAVE | 6:21.92 | 6:21.92 | 64.25 MB | 1.0000 |
|
Cannibal Corpse Mummified In Barbed Wire
|
La 0.3c | 6:35.94 | 6:23.57 | 22.69 MB | 0.6798 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 5:42.63 | 5:59.53 | 22.83 MB | 0.6839 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 1:15.58 | 1:19.31 | 22.85 MB | 0.6847 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 14:34.28 | 14:37.69 | 22.95 MB | 0.6877 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:41.91 | 0:45.49 | 23.18 MB | 0.6945 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:36.03 | 0:38.34 | 23.24 MB | 0.6963 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:03.96 | 1:08.85 | 23.31 MB | 0.6984 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:09.71 | 0:56.66 | 23.34 MB | 0.6993 |
WavPack 4.31 (high) | 0:39.56 | 0:31.42 | 23.53 MB | 0.7050 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:05.38 | 0:36.20 | 23.53 MB | 0.7050 |
flac 1.1.3 (-8) | 2:29.54 | 0:22.80 | 23.82 MB | 0.7138 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:44.14 | 0:48.71 | 23.95 MB | 0.7176 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:36.38 | 0:20.62 | 24.08 MB | 0.7213 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:28.61 | 0:31.53 | 24.14 MB | 0.7234 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 5:10.16 | 0:22.01 | 24.18 MB | 0.7246 |
Bonk 0.5 | 1:40.38 | 1:14.58 | 24.36 MB | 0.7297 |
Apple Lossless | ? | ? | 24.37 MB | 0.7301 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:27.77 | 0:22.22 | 24.64 MB | 0.7381 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:27.52 | 0:20.56 | 25.08 MB | 0.7515 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:33.74 | 0:22.47 | 25.12 MB | 0.7526 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 25.23 MB | 0.7558 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:23.47 | 0:20.70 | 26.09 MB | 0.7818 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:28.20 | 0:20.46 | 26.61 MB | 0.7972 |
RIFF WAVE | 3:18.36 | 3:18.36 | 33.37 MB | 1.0000 |
|
Alanis Morissette Hand In My Pocket
|
La 0.3c | 7:35.21 | 7:20.19 | 20.77 MB | 0.5312 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 6:36.65 | 6:53.31 | 21.22 MB | 0.5427 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 16:51.82 | 16:54.34 | 21.24 MB | 0.5433 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:14.29 | 1:18.06 | 21.36 MB | 0.5464 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 1:26.93 | 1:31.74 | 21.40 MB | 0.5475 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:47.19 | 0:50.45 | 21.66 MB | 0.5540 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:41.57 | 0:45.66 | 21.76 MB | 0.5565 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:51.39 | 0:54.97 | 21.89 MB | 0.5598 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:31.89 | 0:35.92 | 22.13 MB | 0.5660 |
WavPack 4.31 (high) | 0:43.91 | 0:35.37 | 22.20 MB | 0.5678 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 5:59.96 | 0:24.62 | 22.77 MB | 0.5825 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:21.18 | 1:01.60 | 22.80 MB | 0.5833 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:32.29 | 0:24.41 | 23.15 MB | 0.5921 |
flac 1.1.3 (-8) | 2:52.07 | 0:23.18 | 23.25 MB | 0.5948 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:01.11 | 0:33.79 | 23.25 MB | 0.5948 |
Bonk 0.5 | 1:53.41 | 1:23.52 | 23.35 MB | 0.5972 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:41.34 | 0:22.91 | 23.39 MB | 0.5983 |
Apple Lossless | ? | ? | 23.64 MB | 0.6047 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 24.11 MB | 0.6167 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:31.86 | 0:21.35 | 24.12 MB | 0.6169 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:37.49 | 0:22.93 | 24.72 MB | 0.6323 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:26.91 | 0:23.02 | 24.81 MB | 0.6347 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:29.71 | 0:18.92 | 25.34 MB | 0.6481 |
RIFF WAVE | 3:52.36 | 3:52.36 | 39.09 MB | 1.0000 |
|
Gloria Estefan Conga
|
La 0.3c | 8:52.93 | 8:34.81 | 28.98 MB | 0.6419 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 19:40.53 | 19:44.47 | 29.43 MB | 0.6517 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 7:41.95 | 8:01.95 | 29.48 MB | 0.6528 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 1:42.17 | 1:46.62 | 29.49 MB | 0.6530 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:26.64 | 1:32.23 | 29.58 MB | 0.6550 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:57.62 | 1:00.74 | 29.69 MB | 0.6576 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:59.59 | 1:05.29 | 29.78 MB | 0.6595 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:48.44 | 0:53.29 | 29.83 MB | 0.6605 |
WavPack 4.31 (high) | 0:50.91 | 0:42.08 | 29.94 MB | 0.6630 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:38.48 | 0:43.91 | 30.20 MB | 0.6689 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 7:12.86 | 0:29.85 | 30.25 MB | 0.6698 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:37.85 | 1:12.15 | 30.34 MB | 0.6719 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:36.68 | 0:29.29 | 30.35 MB | 0.6722 |
Bonk 0.5 | 2:13.34 | 1:39.44 | 30.64 MB | 0.6785 |
flac 1.1.3 (-8) | 3:21.71 | 0:26.90 | 30.69 MB | 0.6798 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:48.07 | 0:27.36 | 30.80 MB | 0.6822 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:14.08 | 0:44.64 | 30.81 MB | 0.6823 |
Apple Lossless | ? | ? | 30.91 MB | 0.6847 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 31.06 MB | 0.6879 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:36.23 | 0:25.76 | 31.58 MB | 0.6994 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:44.76 | 0:27.48 | 31.76 MB | 0.7034 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:31.07 | 0:27.52 | 31.99 MB | 0.7084 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:35.74 | 0:23.64 | 32.47 MB | 0.7191 |
RIFF WAVE | 4:28.39 | 4:28.39 | 45.15 MB | 1.0000 |
|
Cream White Room
|
La 0.3c | 10:24.08 | 10:03.16 | 33.44 MB | 0.6309 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 22:59.05 | 23:02.98 | 33.93 MB | 0.6399 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 9:02.77 | 9:26.75 | 33.95 MB | 0.6404 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:42.28 | 1:47.55 | 33.96 MB | 0.6405 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 1:59.73 | 2:04.46 | 34.00 MB | 0.6413 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:05.80 | 1:09.38 | 34.11 MB | 0.6435 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:56.67 | 0:59.56 | 34.25 MB | 0.6460 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:10.30 | 1:15.99 | 34.29 MB | 0.6468 |
WavPack 4.31 (high) | 1:00.48 | 0:49.80 | 34.60 MB | 0.6527 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:50.80 | 1:24.98 | 34.60 MB | 0.6527 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:25.16 | 0:48.67 | 34.84 MB | 0.6572 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:44.60 | 0:48.92 | 34.85 MB | 0.6574 |
flac 1.1.3 (-8) | 3:55.63 | 0:31.87 | 34.89 MB | 0.6581 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 8:41.25 | 0:34.33 | 34.89 MB | 0.6581 |
Bonk 0.5 | 2:35.36 | 1:56.20 | 34.96 MB | 0.6595 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:56.73 | 0:31.17 | 35.12 MB | 0.6624 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:43.06 | 0:34.90 | 35.14 MB | 0.6628 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:43.05 | 0:30.95 | 35.34 MB | 0.6665 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:51.44 | 0:33.02 | 35.40 MB | 0.6677 |
Apple Lossless | ? | ? | 35.46 MB | 0.6689 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 35.74 MB | 0.6742 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:41.14 | 0:28.91 | 36.42 MB | 0.6870 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:35.55 | 0:30.18 | 36.56 MB | 0.6896 |
RIFF WAVE | 5:15.11 | 5:15.11 | 53.01 MB | 1.0000 |
|
Maurice Ravel Fanfare from "L'eventail de Jeanne"
|
La 0.3c | 3:55.40 | 3:47.60 | 6.46 MB | 0.3104 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 0:42.68 | 0:43.98 | 6.75 MB | 0.3243 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 3:10.93 | 3:18.53 | 6.78 MB | 0.3256 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 8:22.42 | 8:23.32 | 6.82 MB | 0.3274 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:23.09 | 0:24.12 | 6.98 MB | 0.3353 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:36.57 | 0:38.26 | 7.09 MB | 0.3406 |
RKAU 1.07 (normal) | 0:40.67 | 0:28.52 | 7.18 MB | 0.3451 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:24.98 | 0:26.37 | 7.21 MB | 0.3462 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:19.78 | 0:20.50 | 7.28 MB | 0.3495 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:29.01 | 0:15.11 | 7.33 MB | 0.3520 |
WavPack 4.31 (high) | 0:22.05 | 0:17.19 | 7.44 MB | 0.3576 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 2:53.15 | 0:10.76 | 7.46 MB | 0.3585 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:15.60 | 0:16.76 | 7.50 MB | 0.3601 |
flac 1.1.3 (-8) | 1:22.00 | 0:09.56 | 7.54 MB | 0.3623 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:19.85 | 0:09.31 | 7.61 MB | 0.3656 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:14.76 | 0:08.83 | 7.67 MB | 0.3684 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:15.39 | 0:11.41 | 7.68 MB | 0.3691 |
Apple Lossless | ? | ? | 7.82 MB | 0.3757 |
Bonk 0.5 | 0:55.92 | 0:40.23 | 7.83 MB | 0.3762 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:12.15 | 0:09.58 | 8.12 MB | 0.3900 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 8.15 MB | 0.3914 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:13.81 | 0:08.88 | 8.19 MB | 0.3932 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:17.45 | 0:10.30 | 8.29 MB | 0.3983 |
RIFF WAVE | 2:03.76 | 2:03.76 | 20.82 MB | 1.0000 |
|
Maurice Ravel String Quartet (4th movement)
|
La 0.3c | 10:45.80 | 10:21.44 | 19.94 MB | 0.3550 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 9:17.64 | 9:43.03 | 20.17 MB | 0.3590 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 2:01.23 | 2:06.97 | 20.29 MB | 0.3611 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 24:26.99 | 24:29.36 | 20.62 MB | 0.3671 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:06.28 | 1:09.59 | 20.68 MB | 0.3681 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:42.57 | 1:47.48 | 20.93 MB | 0.3725 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:56.22 | 1:01.22 | 21.05 MB | 0.3747 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:09.17 | 1:13.14 | 21.23 MB | 0.3779 |
RKAU 1.07 (normal) | 1:52.65 | 1:25.39 | 21.30 MB | 0.3791 |
WavPack 4.31 (high) | 1:02.94 | 0:48.07 | 21.50 MB | 0.3826 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:43.69 | 0:49.31 | 21.52 MB | 0.3830 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 8:59.42 | 0:30.73 | 21.64 MB | 0.3852 |
flac 1.1.3 (-8) | 3:59.35 | 0:27.13 | 21.96 MB | 0.3909 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:20.84 | 0:42.73 | 21.96 MB | 0.3909 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:42.72 | 0:31.82 | 22.00 MB | 0.3916 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:56.39 | 0:27.81 | 22.21 MB | 0.3953 |
Apple Lossless | ? | ? | 22.52 MB | 0.4008 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:41.78 | 0:26.42 | 22.69 MB | 0.4038 |
Bonk 0.5 | 2:33.53 | 1:51.94 | 23.18 MB | 0.4125 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:34.22 | 0:27.52 | 23.36 MB | 0.4157 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:39.96 | 0:27.36 | 23.71 MB | 0.4221 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 24.12 MB | 0.4293 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:49.06 | 0:29.94 | 25.59 MB | 0.4554 |
RIFF WAVE | 5:33.95 | 5:33.95 | 56.18 MB | 1.0000 |
|
Sergei Prokofiev Piano Concerto No.3 (3rd movement)
|
La 0.3c | 19:11.61 | 18:28.80 | 32.65 MB | 0.3243 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 16:21.16 | 17:04.46 | 33.34 MB | 0.3311 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 43:21.88 | 43:26.18 | 33.58 MB | 0.3335 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 3:34.86 | 3:46.82 | 33.60 MB | 0.3337 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 3:00.57 | 3:08.19 | 33.83 MB | 0.3360 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 2:00.85 | 2:09.52 | 34.14 MB | 0.3390 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 1:56.68 | 2:07.25 | 34.16 MB | 0.3392 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 1:38.96 | 1:48.17 | 34.58 MB | 0.3434 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 15:52.28 | 0:54.44 | 35.16 MB | 0.3491 |
RKAU 1.07 (normal) | 3:08.70 | 2:26.17 | 35.21 MB | 0.3496 |
WavPack 4.31 (high) | 1:52.56 | 1:26.32 | 35.22 MB | 0.3497 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 2:06.21 | 1:11.92 | 35.27 MB | 0.3502 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 1:17.00 | 1:27.35 | 35.53 MB | 0.3528 |
flac 1.1.3 (-8) | 6:49.78 | 0:48.11 | 36.74 MB | 0.3648 |
WavPack 4.31 (normal) | 1:16.89 | 0:56.75 | 36.99 MB | 0.3673 |
Apple Lossless | ? | ? | 37.32 MB | 0.3706 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 1:41.23 | 0:48.70 | 37.38 MB | 0.3713 |
flac 1.1.3 (-3) | 1:14.42 | 0:45.92 | 37.62 MB | 0.3736 |
flac 1.1.3 (-1) | 1:02.03 | 0:50.48 | 39.30 MB | 0.3903 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 1:10.57 | 0:50.00 | 39.49 MB | 0.3921 |
Bonk 0.5 | 4:33.71 | 3:19.38 | 40.31 MB | 0.4003 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 41.86 MB | 0.4157 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:26.84 | 0:53.19 | 45.34 MB | 0.4502 |
RIFF WAVE | 9:58.47 | 9:58.47 | 100.68 MB | 1.0000 |
|
Frederic Chopin Prelude No.24 in d minor
|
La 0.3c | 5:14.83 | 5:03.08 | 9.84 MB | 0.3582 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 4:33.42 | 4:45.16 | 9.96 MB | 0.3625 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 0:59.94 | 1:01.87 | 10.16 MB | 0.3699 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 11:56.24 | 11:58.77 | 10.34 MB | 0.3764 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:32.29 | 0:34.49 | 10.40 MB | 0.3788 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:50.07 | 0:53.49 | 10.41 MB | 0.3790 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:27.35 | 0:29.51 | 10.52 MB | 0.3832 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:34.06 | 0:38.70 | 10.53 MB | 0.3833 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:34.91 | 0:20.01 | 10.74 MB | 0.3911 |
WavPack 4.31 (high) | 0:29.86 | 0:23.69 | 10.75 MB | 0.3914 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 4:00.51 | 0:15.44 | 10.82 MB | 0.3940 |
RKAU 1.07 (normal) | 0:54.46 | 0:41.54 | 10.88 MB | 0.3963 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:21.10 | 0:23.90 | 10.94 MB | 0.3982 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:21.15 | 0:16.34 | 11.31 MB | 0.4118 |
Apple Lossless | ? | ? | 11.51 MB | 0.4191 |
flac 1.1.3 (-8) | 1:50.43 | 0:12.97 | 11.41 MB | 0.4154 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:27.24 | 0:13.30 | 11.60 MB | 0.4222 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:20.26 | 0:13.61 | 11.61 MB | 0.4226 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:16.34 | 0:13.42 | 11.86 MB | 0.4317 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:19.20 | 0:11.89 | 12.05 MB | 0.4386 |
Bonk 0.5 | 1:15.45 | 0:55.07 | 12.86 MB | 0.4684 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 13.31 MB | 0.4845 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:24.43 | 0:14.32 | 14.40 MB | 0.5242 |
RIFF WAVE | 2:43.23 | 2:43.23 | 27.46 MB | 1.0000 |
|
Domenico Scarlatti Sonata K.42 (arr.Yepes for guitar)
|
La 0.3c | 3:09.33 | 3:01.82 | 6.62 MB | 0.4036 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 2:46.09 | 2:52.52 | 6.67 MB | 0.4068 |
Monkey's Audio 3.99 (extra high) | 0:36.21 | 0:38.16 | 6.74 MB | 0.4109 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 7:08.77 | 7:09.52 | 6.87 MB | 0.4190 |
Monkey's Audio 3.99 (high) | 0:19.60 | 0:20.23 | 6.91 MB | 0.4213 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:30.47 | 0:31.95 | 6.98 MB | 0.4255 |
Monkey's Audio 3.99 (normal) | 0:16.73 | 0:17.60 | 6.99 MB | 0.4261 |
RKAU 1.07 (normal) | 0:37.09 | 0:26.56 | 7.05 MB | 0.4297 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:20.68 | 0:22.06 | 7.07 MB | 0.4310 |
WavPack 4.31 (high) | 0:17.68 | 0:13.99 | 7.15 MB | 0.4358 |
Monkey's Audio 3.99 (fast) | 0:12.96 | 0:14.28 | 7.16 MB | 0.4369 |
WavPack 4.31 (normal -x) | 2:37.81 | 0:09.09 | 7.21 MB | 0.4396 |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:29.99 | 0:14.33 | 7.21 MB | 0.4397 |
flac 1.1.3 (-8) | 1:11.03 | 0:08.30 | 7.29 MB | 0.4445 |
flac 1.1.3 (-5, default) | 0:16.56 | 0:08.11 | 7.34 MB | 0.4477 |
flac 1.1.3 (-3) | 0:12.15 | 0:07.61 | 7.36 MB | 0.4488 |
WavPack 4.31 (normal) | 0:12.60 | 0:09.46 | 7.41 MB | 0.4518 |
Apple Lossless | ? | ? | 7.44 MB | 0.4541 |
Bonk 0.5 | 0:45.59 | 0:32.63 | 7.46 MB | 0.4548 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:11.67 | 0:07.17 | 7.48 MB | 0.4564 |
flac 1.1.3 (-1) | 0:09.81 | 0:07.73 | 7.52 MB | 0.4589 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 7.74 MB | 0.4723 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:14.29 | 0:09.07 | 8.20 MB | 0.5004 |
RIFF WAVE | 1:37.43 | 1:37.43 | 16.39 MB | 1.0000 |
|
The Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos Laetatus sum
|
La 0.3c | 4:40.71 | 4:32.29 | 11.94 MB | 0.4922 |
Monkey's Audio 3.99 (insane) | 4:08.23 | 4:18.43 | 12.05 MB | 0.4968 |
